01.基本信息
02.青岛刘大夫医学美容刘学源医生简介
1986年毕业于哈尔滨医科大学,从事整形行业20余年,先后在上海瑞金医院、九院,北京整形外科医院等地进修学习以及参加韩国精细美容培训班学习。秉着对每一位求美者负责任的态度,兢兢业业,赢得了广大求美者的青睐。
03.青岛刘大夫医学美容刘学源整形项目
韩式双眼皮、全切双眼皮、眼综合、去眼袋、假体隆鼻。
05.青岛刘大夫医学美容刘学源个人荣誉
中华医学会山东省分会整形外科专业委员
修复重建外科学会山东省专业委员。
06.青岛刘大夫医学美容刘学源整形案例
手术案例:在经过刘医生的手术操作下,我的眼睛终于变成了双眼皮,毕竟双眼皮手术对于众多的高难度手术这算是比较简单的了,我特别感谢自己当时做的这个决定,也很感谢刘医生。现在我终于拥有更加好看有神的双眼皮大眼睛了,非常推荐朋友们找刘医生做手术,不是广告哦,是真心推荐。
手术案例:刘医生的技术特别好,为我做的去眼袋手术,现在已经恢复的特别好,目前我的眼周看起来特别平整光滑恢复的一点手术痕迹都没有,看来刘医生的技术还是比较精细的。而且刘医生所在的医院里的工作人员都特别的亲切,做完手术以后还给我打过回访电话询问我的恢复情况,很有责任心。
07.青岛刘大夫医学美容刘学源整形价格
整形价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
定点双眼皮 | 19576 | 7391 | 13483 | 13251 | |
多点双眼皮 | 21017 | 6244 | 13630 | 13277 | |
韩式三点双眼皮 | 22221 | 6948 | 14584 | 12485 | |
韩式双眼皮 | 25372 | 6601 | 15986 | 17835 | |
埋线双眼皮 | 18432 | 6513 | 12472 | 13861 | |
欧式双眼皮 | 22062 | 7714 | 14888 | 17051 | |
切开双眼皮 | 26541 | 7236 | 16888 | 16290 | |
双眼皮修复 | 37199 | 7784 | 22491 | 23440 | |
微创双眼皮 | 20070 | 7049 | 13559 | 15461 | |
肿泡眼双眼皮 | 24670 | 9353 | 17011 | 18137 | |
割双眼皮 | 23940 | 9034 | 16487 | 19503 | |
全切双眼皮 | 25408 | 9477 | 17442 | 14839 | |
压线双眼皮 | 24630 | 9891 | 17260 | 17241 | |
无痕双眼皮 | 24647 | 9912 | 17279 | 16537 | |
拉双眼皮手术 | 20993 | 9797 | 15395 | 13272 | |
三点定位双眼皮 | 25765 | 9669 | 17717 | 17709 | |
下眼睑下至 | 6355 | 5719 | 6037 | 6284 | |
眼窝凹陷修复 | 11976 | 5932 | 8954 | 8965 | |
眼综合 | 60626 | 11520 | 36073 | 41668 | |
抽脂消除肿眼泡 | 7154 | 5692 | 6423 | 6635 | |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 9115 | 7864 | 8489 | 8187 | |
泪腺脱垂整形 | 5859 | 1099 | 3479 | 3286 | |
消除肿眼泡失败修复 | 9835 | 7542 | 8688 | 9549 | |
睑内翻矫正 | 9563 | 7841 | 8702 | 9312 | |
睑外翻矫正术 | 12603 | 8476 | 10539 | 11732 | |
眼睑内翻矫正 | 14943 | 8569 | 11756 | 12966 | |
眼睑松弛修复 | 12522 | 8782 | 10652 | 9352 | |
眼睑外翻矫正 | 13004 | 8692 | 10848 | 11558 | |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 9807 | 7995 | 8901 | 8829 | |
上睑下垂矫正失败修复 | 13028 | 8927 | 10977 | 11039 | |
玻尿酸填充泪沟 | 13564 | 8727 | 11145 | 11486 | |
填充泪沟失败修复 | 15279 | 9921 | 12600 | 11586 | |
自体脂肪填充泪沟 | 15192 | 9454 | 12323 | 12817 | |
韩式开眼角 | 8112 | 3452 | 5782 | 5237 | |
开内眼角 | 5986 | 4436 | 5211 | 4899 | |
开外眼角 | 6410 | 5199 | 5804 | 5272 | |
开眼角失败修复 | 8515 | 4813 | 6664 | 6550 | |
无痕开眼角 | 7436 | 4869 | 6152 | 6475 | |
眼角提升 | 5297 | 4720 | 5008 | 5016 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 53041 | 37986 | 45513 | 49640 | |
硅胶隆鼻 | 60445 | 26839 | 43642 | 40356 | |
假体隆鼻 | 58638 | 25921 | 42279 | 46163 | |
隆鼻失败修复 | 85668 | 36379 | 61023 | 61023 | |
膨体隆鼻 | 76256 | 44979 | 60617 | 53896 | |
微晶瓷隆鼻 | 59105 | 35619 | 47362 | 51445 | |
自体耳软骨隆鼻 | 56278 | 36103 | 46190 | 49337 | |
自体肋软骨隆鼻 | 72010 | 56206 | 64108 | 63117 | |
自体隆鼻 | 62673 | 37202 | 49937 | 53055 | |
自体脂肪隆鼻 | 71950 | 32522 | 52236 | 57787 | |
耳软骨隆鼻 | 71877 | 34879 | 53378 | 60277 | |
隆鼻价格 | 78277 | 34681 | 56479 | 57357 | |
玻尿酸隆鼻 | 79937 | 34930 | 57433 | 49505 | |
软肋骨隆鼻 | 71560 | 54736 | 63148 | 65402 | |
注射隆鼻 | 71297 | 34337 | 52817 | 49407 | |
隆鼻手术 | 58658 | 42336 | 50497 | 55151 | |
达拉斯隆鼻 | 74001 | 44254 | 59127 | 52417 | |
隆鼻假体取出 | 77131 | 34982 | 56056 | 49744 | |
隆鼻 | 73009 | 34430 | 53719 | 60318 | |
网红隆鼻 | 79857 | 54086 | 66971 | 61507 | |
隆鼻价目表 | 76082 | 44941 | 60511 | 61250 | |
鼻翼不对称矫正 | 56517 | 47692 | 52104 | 50063 | |
鼻翼减薄 | 55558 | 26616 | 41087 | 39016 | |
鼻翼缺损修复 | 65565 | 26712 | 46138 | 47788 | |
鼻综合 | 78353 | 52659 | 65506 | 75596 | |
朝天鼻矫正 | 75226 | 48102 | 61664 | 53257 | |
鼻孔缩小 | 58134 | 22775 | 40454 | 42190 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
08.青岛刘大夫医学美容刘学源医生点评/问答
我前段时间在医院做了隆鼻手术,效果很好。刘医生在操作手法特别的熟练,人也特别好,能够拥有这么好看鼻子,为医院点个赞,同时为医生的技术也点个赞,真的是太好了。