首都医科大学附属北京中医医院医疗美容科介绍
首都医科大学附属北京中医医院是在1956年经过北京市卫生部门同意建立的一所正规医院,同时也是一所汇集医疗、教学和保健等多功能为一体的三甲综合性医院。自医院开设了很多科室,其中医疗美容科室比较受爱美者所青睐的科室之一,该科室有着先进齐全的医疗设备和全面优质的整形项目,基本上可以满足大部分爱美者整形方面的需求。
首都医科大学附属北京中医医院是在1956年经过北京市卫生部门同意建立的一所正规医院,同时也是一所汇集医疗、教学和保健等多功能为一体的三甲综合性医院。自医院开设了很多科室,其中医疗美容科室比较受爱美者所青睐的科室之一,该科室有着先进齐全的医疗设备和全面优质的整形项目,基本上可以满足大部分爱美者整形方面的需求。
隆胸:通过假体植入或者是注射的方式来改善胸部扁平问题。
双眼皮:埋线双眼皮就是通过对眼睛部位进行埋线处理,从而使眼睛恢复成双眼皮的状态。
玻尿酸隆鼻:将特殊的玻尿酸注射到鼻部,以达到隆鼻的目的。
首都医科大学附属北京中医医院医疗美容科双眼皮案例:
我的眼睛从小便是单眼皮,显得五官很不协调,所以我便决议做全切双眼皮手术来进行改善。做完手术后的第一天,我的眼睛有点肿,疼却是不疼。其实早上一起来看见这么肿,仍是有点怕的。特地问了一下医师,才知道这个是正常状况。也问了搭档,才安心。尽管无聊,但也不敢玩手机,要保证眼睛得到充分的休息。
首都医科大学附属北京中医医院医疗美容科隆鼻案例:
扁平的鼻子使我脸部在侧面看上去很不美观,并且也缺乏立体感,所以我和朋友一同决议去做隆鼻手术。做完手术之后我的鼻子缝合的痕迹一点都看不出来了,仍是大医院正规,医师技能好,不像其他医院夸张宣扬,术后也常常回访,针对我的恢复情况向我进行了适当的指导,我觉得这是一家值得信赖的医院。
首都医科大学附属北京中医医院医疗美容科隆胸案例:
我由于自身体质原因导致胸部比较扁平,显得整体很不精致,所以我决定去做隆胸手术。手术之后我的胸部有了明显的改善。并且在手术完结之后,医院还会不守时的询问我的创伤恢复状况,并告知了我一些正确的护理方法,所以我觉得这家医院很正规很好。
是一所集中医医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中医医院,是北京市医保和新农合定点医院,是北京市中医研究所、北京市中药研究所、北京市中医国际交流培训中心、治未病基地、中医药国际合作基地、中医急诊临床基地,先后荣获全国医药卫生系统先进集体、人民满意医院等荣誉称号。
医院编制床位1400张,3.0T磁共振仪、256层极速CT、数字平板血管造影系统、SPECT/CT、超声内镜、双板数字DR、心脏三维标测系统、全自动智能采血系统、全数字平板乳腺摄影系统、聚焦超声肿瘤消融机、数字胃肠造影系统、彩色超声诊断系统、术中CT、全自动生化分析仪等医疗设施等。
永定门长途汽车站到首都医科大学附属北京中医医院医疗美容科用时较短的路线推荐如下:
1、25路 地铁5号线约1小时 12.8公里 换乘1次 步行1.3公里
永定门长途汽车站40米向北步行 到 永定门长途汽车站5站乘 25路 (城外诚方向) 到 安乐林路东口340米向东步行 到 蒲黄榆 D口(西南口)进站7站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 张自忠路 A口(西北口) 出站950米向西步行 到 首都医科大学附属北京中医院
2、20路/106路/102路 地铁4号线大兴线地铁6号线约1小时35分钟 15.9公里 换乘2次 步行4.4公里
永定门长途汽车站20米向东步行 到 永定门长途汽车站1站乘 20路 (北京南站方向) 或 106路102路 到 北京南站3.1公里向东步行 到 北京南站 B2口(东北口) 进站7站乘 地铁4号线大兴线 (安河桥北方向) 到 平安里350米向东步行 到 平安里2站乘 地铁6号线 (潞城方向) 到 南锣鼓巷 F口(东北口) 出站880米向东步行 到 首都医科大学附属北京中医院
3、20路/106路/102路 地铁4号线大兴线地铁2号线 地铁5号线约1小时35分钟 16.5公里 换乘3次 步行4.2公里
永定门长途汽车站20米向东步行 到 永定门长途汽车站1站乘 20路 (北京南站方向) 或 106路102路 到 北京南站3.1公里向东步行 到 北京南站 B2口(东北口) 进站3站乘 地铁4号线大兴线 (安河桥北方向) 到 宣武门3站乘 地铁2号线 (和平门方向) 到 崇文门140米向东步行 到 崇文门4站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 张自忠路 A口(西北口) 出站950米向西步行 到 首都医科大学附属北京中医院
4、20路/106路/102路 地铁4号线大兴线地铁7号线 地铁5号线约1小时35分钟 16.7公里 换乘3次 步行4.3公里
永定门长途汽车站20米向东步行 到 永定门长途汽车站1站乘 20路 (北京南站方向) 或 106路102路 到 北京南站3.1公里向东步行 到 北京南站 B2口(东北口) 进站2站乘 地铁4号线大兴线 (安河桥北方向) 到 菜市口40米向东步行 到 菜市口4站乘 地铁7号线 (花庄方向) 到 磁器口180米向东步行 到 磁器口5站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 张自忠路 A口(西北口) 出站950米向西步行 到 首都医科大学附属北京中医院
此家医院在当地的口碑和成功案例就是比较丰富的,很受当地爱美者的青睐。而且医院的设施很先进,医护服务人员态度都很端正,而且医院的环境很好,每一个角落打扫的都很卫生,做出来的效果也会能够让大家满意。
1、做隆胸手术有什么危害呢?
手术时如果医生操作不当的话,那会有可能出现肿胀、疼痛、大小不一的情况。
2、硅胶隆鼻一般效果可以维持多久?
硅胶隆鼻效果一般可以维持持久,但具体情况因人而异。
3、做全切双眼皮手术可以维持多久?
做全切双眼皮手术可以维持持久的效果,但具体时间因人而异。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 14438 | 6862 | 10650 | 12718 | ↑19% |
鼻部假体修复 | 12933 | 1841 | 7387 | 7437 | ↑0% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12768 | 4741 | 8754 | 8581 | ↓-1% |
垫鼻尖失败修复 | 8356 | 2790 | 5573 | 5160 | ↓-7% |
耳软骨垫鼻尖 | 10201 | 3917 | 7059 | 6927 | ↓-1% |
肋软骨垫鼻尖 | 61229 | 16074 | 38651 | 44758 | ↑15% |
自体筋膜垫鼻尖 | 35516 | 7404 | 21460 | 24337 | ↑13% |
鼻孔缩小 | 10358 | 3229 | 6793 | 6986 | ↑2% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8659 | 2446 | 5552 | 5637 | ↑1% |
耳软骨延长鼻小柱 | 9897 | 2969 | 6433 | 5636 | ↓-12% |
硅胶延长鼻小柱 | 8177 | 3594 | 5885 | 6352 | ↑7% |
延长鼻小柱失败修复 | 12424 | 2687 | 7555 | 8030 | ↑6% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9316 | 3210 | 6263 | 6572 | ↑4% |
鼻翼不对称矫正 | 10594 | 3558 | 7076 | 7740 | ↑9% |
鼻翼减薄 | 8226 | 4663 | 6444 | 6889 | ↑6% |
鼻翼缺损修复 | 29526 | 4101 | 16813 | 16707 | ↑0% |
鼻综合 | 61072 | 19969 | 40520 | 33905 | ↓-16% |
朝天鼻矫正 | 36974 | 9494 | 23234 | 19277 | ↓-17% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18832 | 4426 | 11629 | 11101 | ↓-4% |
玻尿酸隆鼻 | 8223 | 4986 | 6604 | 7390 | ↑11% |
硅胶隆鼻 | 14109 | 3258 | 8683 | 9908 | ↑14% |
假体隆鼻 | 20385 | 3870 | 12127 | 13140 | ↑8% |
胶原蛋白隆鼻 | 8184 | 2748 | 5466 | 5219 | ↓-4% |
隆鼻失败修复 | 28929 | 4244 | 16586 | 16710 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 8448 | 4058 | 6253 | 6476 | ↑3% |
微晶瓷隆鼻 | 13036 | 4789 | 8912 | 8170 | ↓-8% |
自体耳软骨隆鼻 | 19532 | 5121 | 12326 | 14029 | ↑13% |
自体肋软骨隆鼻 | 20689 | 5231 | 12960 | 13876 | ↑7% |
自体隆鼻 | 23247 | 6641 | 14944 | 15465 | ↑3% |
自体脂肪隆鼻 | 9264 | 4783 | 7023 | 7401 | ↑5% |
线 雕隆鼻 | 9439 | 4680 | 7059 | 6563 | ↓-7% |
耳软骨隆鼻 | 9049 | 4650 | 6849 | 6499 | ↓-5% |
隆鼻价格 | 8041 | 4429 | 6235 | 6060 | ↓-2% |
软肋骨隆鼻 | 8629 | 4756 | 6692 | 7557 | ↑12% |
注射隆鼻 | 8768 | 4280 | 6524 | 5775 | ↓-11% |
隆鼻手术 | 8260 | 5502 | 6881 | 6685 | ↓-2% |
达拉斯隆鼻 | 8903 | 4122 | 6512 | 6882 | ↑5% |
隆鼻假体取出 | 9766 | 4083 | 6924 | 7556 | ↑9% |
隆鼻 | 8406 | 4819 | 6612 | 6305 | ↓-4% |
网红隆鼻 | 10285 | 4406 | 7345 | 8165 | ↑11% |
隆鼻价目表 | 9516 | 4086 | 6801 | 6743 | ↑0% |
玻尿酸丰唇 | 5423 | 2611 | 4017 | 4444 | ↑10% |
丰唇失败修复 | 7280 | 2810 | 5045 | 5604 | ↑11% |
胶原蛋白丰唇 | 13679 | 4089 | 8884 | 8053 | ↓-9% |
自体脂肪丰唇 | 18363 | 4020 | 11191 | 11219 | ↑0% |
e光脱毛 | 5971 | 2483 | 4227 | 4356 | ↑3% |
比基尼线脱毛 | 6155 | 1726 | 3940 | 4329 | ↑9% |
冰点脱毛 | 3512 | 423 | 1967 | 2057 | ↑4% |
光子脱毛 | 5672 | 403 | 3037 | 3279 | ↑7% |
激光脱毛 | 5077 | 438 | 2757 | 2950 | ↑6% |
脱手脚毛 | 3098 | 425 | 1761 | 1754 | ↑0% |
激光脱腋毛 | 3310 | 473 | 1891 | 1990 | ↑5% |
玻尿酸丰额头 | 6357 | 2782 | 4569 | 4539 | ↑0% |
丰额头失败修复 | 10864 | 4563 | 7713 | 8734 | ↑13% |
硅胶丰额头 | 10926 | 4752 | 7839 | 8282 | ↑5% |
胶原蛋白丰额头 | 6805 | 3408 | 5106 | 4854 | ↓-4% |
膨体丰额头 | 19461 | 7706 | 13583 | 11437 | ↓-15% |
自体脂肪丰额头 | 8539 | 2923 | 5731 | 6413 | ↑11% |
玻尿酸丰面颊 | 5393 | 2760 | 4076 | 4213 | ↑3% |
丰脸颊失败修复 | 11936 | 3599 | 7767 | 8250 | ↑6% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12703 | 4349 | 8526 | 9476 | ↑11% |
膨体填充丰面颊 | 59423 | 9493 | 34458 | 32913 | ↓-4% |
自体脂肪丰面颊 | 32383 | 8785 | 20584 | 21297 | ↑3% |
自体脂肪填充脸颊 | 37451 | 7209 | 22330 | 25678 | ↑14% |
自体脂肪填充面颊 | 35214 | 7033 | 21123 | 18449 | ↓-12% |
玻尿酸丰苹果肌 | 10015 | 2820 | 6417 | 6634 | ↑3% |
丰苹果肌失败修复 | 9721 | 4035 | 6878 | 7129 | ↑3% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 9411 | 4140 | 6775 | 7479 | ↑10% |
自体脂肪丰苹果肌 | 10563 | 4098 | 7330 | 6469 | ↓-11% |
玻尿酸丰太阳穴 | 6029 | 2837 | 4433 | 4725 | ↑6% |
丰太阳穴失败修复 | 10104 | 3549 | 6826 | 7143 | ↑4% |
硅胶丰太阳穴 | 25193 | 5169 | 15181 | 14192 | ↓-6% |
膨体丰太阳穴 | 22762 | 7270 | 15016 | 15303 | ↑1% |
自体脂肪丰太阳穴 | 11590 | 2569 | 7079 | 6849 | ↓-3% |
V-line瓜子脸 | 58118 | 7472 | 32795 | 38765 | ↑18% |
磨骨整形 | 53612 | 14728 | 34170 | 38196 | ↑11% |
去颊脂垫 | 8662 | 3481 | 6071 | 6091 | ↑0% |
超声吸脂去双下巴 | 11250 | 5513 | 8381 | 7372 | ↓-12% |
电动负压吸脂去双下巴 | 17318 | 6657 | 11987 | 10965 | ↓-8% |
共振吸脂去掉双下巴 | 16096 | 4549 | 10322 | 11786 | ↑14% |
激光溶脂去双下巴 | 9632 | 4303 | 6967 | 5937 | ↓-14% |
去双下巴失败修复 | 12964 | 6942 | 9953 | 11067 | ↑11% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12051 | 4241 | 8146 | 7739 | ↓-4% |
吸脂去双下巴 | 7740 | 3353 | 5546 | 6151 | ↑10% |
超声法瘦脸 | 18667 | 5996 | 12331 | 11861 | ↓-3% |
光纤溶脂瘦脸 | 9115 | 1840 | 5477 | 5636 | ↑2% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 28273 | 2949 | 15611 | 17322 | ↑10% |
磨骨瘦脸 | 50455 | 15408 | 32931 | 30800 | ↓-6% |
溶脂瘦脸 | 9130 | 4525 | 6827 | 7550 | ↑10% |
射频瘦脸 | 15090 | 4813 | 9951 | 8747 | ↓-12% |
瘦脸失败修复 | 16455 | 7485 | 11970 | 13296 | ↑11% |
瘦脸针 | 16268 | 1876 | 9072 | 9551 | ↑5% |
吸脂瘦脸 | 9256 | 3267 | 6261 | 6163 | ↓-1% |
咬肌切除瘦脸 | 16406 | 4000 | 10203 | 9940 | ↓-2% |
玻尿酸垫下巴 | 9146 | 2919 | 6032 | 6091 | ↑0% |
垫下巴失败修复 | 17688 | 4269 | 10978 | 9339 | ↓-14% |
硅胶垫下巴 | 20764 | 5898 | 13331 | 13087 | ↓-1% |
假体垫下巴 | 23065 | 4837 | 13951 | 13822 | ↑0% |
胶原蛋白垫下巴 | 17084 | 1504 | 9294 | 10111 | ↑8% |
膨体垫下巴 | 27066 | 708 | 13887 | 15165 | ↑9% |
自体骨垫下巴 | 40731 | 13000 | 26865 | 24542 | ↓-8% |
自体脂肪垫下巴 | 12563 | 4902 | 8732 | 8903 | ↑1% |
E光美容 | 6937 | 2800 | 4868 | 4347 | ↓-10% |
E光嫩肤 | 6937 | 2469 | 4703 | 4581 | ↓-2% |
彩光嫩肤 | 8923 | 1718 | 5320 | 5723 | ↑7% |
光子嫩肤 | 9568 | 1440 | 5504 | 5476 | ↑0% |
果酸嫩肤 | 9363 | 1442 | 5402 | 5928 | ↑9% |
激光嫩肤 | 8970 | 1706 | 5338 | 5792 | ↑8% |
射频紧肤 | 14083 | 3983 | 9033 | 8731 | ↓-3% |
水氧活肤 | 5910 | 1952 | 3931 | 4059 | ↑3% |
微针嫩肤 | 6098 | 1446 | 3772 | 3941 | ↑4% |
无针水光 | 5951 | 749 | 3350 | 3403 | ↑1% |
无针水光针 | 5450 | 919 | 3184 | 2928 | ↓-8% |
E光美白 | 6748 | 2891 | 4819 | 4969 | ↑3% |
白瓷娃娃 | 5134 | 1531 | 3332 | 3001 | ↓-9% |
光子美白 | 5018 | 1458 | 3238 | 3340 | ↑3% |
果酸美白 | 5124 | 1744 | 3434 | 3245 | ↓-5% |
黑脸娃娃美白 | 7066 | 1736 | 4401 | 4515 | ↑2% |
红蓝光美肤 | 9370 | 4038 | 6704 | 6119 | ↓-8% |
激光美白 | 9176 | 2926 | 6051 | 6548 | ↑8% |
镭射净肤 | 8886 | 2724 | 5805 | 5877 | ↑1% |
面部疤痕修复 | 5532 | 426 | 2979 | 2789 | ↓-6% |
剖腹产疤痕修复 | 8626 | 954 | 4790 | 4773 | ↑0% |
烧伤疤痕修复 | 15235 | 495 | 7865 | 8490 | ↑7% |
手术疤痕修复 | 15891 | 457 | 8174 | 8733 | ↑6% |
烫伤疤痕修复 | 16182 | 457 | 8319 | 8909 | ↑7% |
眼睑疤痕修复 | 12901 | 923 | 6912 | 7517 | ↑8% |
注射去疤 | 6950 | 1674 | 4312 | 4337 | ↑0% |
彩光祛斑 | 8033 | 2452 | 5242 | 4697 | ↓-10% |
光子祛斑 | 10135 | 2578 | 6356 | 6506 | ↑2% |
化学剥脱祛斑 | 5429 | 411 | 2920 | 3189 | ↑9% |
激光祛斑 | 12083 | 1797 | 6940 | 6930 | ↑0% |
去老年斑 | 11617 | 1906 | 6761 | 7103 | ↑5% |
射频祛斑 | 11452 | 1594 | 6523 | 6955 | ↑6% |
E光祛痘 | 8119 | 2533 | 5326 | 4811 | ↓-9% |
光子祛痘 | 9490 | 1438 | 5464 | 5488 | ↑0% |
红蓝光祛痘 | 10043 | 1952 | 5997 | 5984 | ↑0% |
激光祛痘 | 8738 | 1915 | 5326 | 4811 | ↓-9% |
像素激光 | 7830 | 1224 | 4527 | 4102 | ↓-9% |
针清祛痘 | 6831 | 449 | 3640 | 3947 | ↑8% |
E光去痘印 | 9932 | 2447 | 6189 | 5947 | ↓-3% |
光子去痘印 | 9117 | 2423 | 5770 | 5085 | ↓-11% |
果酸焕肤祛痘印 | 8738 | 2720 | 5729 | 5852 | ↑2% |
黑脸娃娃去痘印 | 7138 | 1572 | 4355 | 3977 | ↓-8% |
激光去痘印 | 10049 | 1471 | 5760 | 5318 | ↓-7% |
脉冲光去痘印 | 10203 | 2548 | 6375 | 6769 | ↑6% |
E光点痣 | 2335 | 177 | 1256 | 1278 | ↑1% |
光子点痣 | 2278 | 126 | 1202 | 1297 | ↑7% |
化学剥脱点痣 | 3048 | 141 | 1594 | 1527 | ↓-4% |
激光点痣 | 3342 | 131 | 1736 | 1904 | ↑9% |
冷冻去痣 | 5649 | 123 | 2886 | 3052 | ↑5% |
抽脂缩小巨乳 | 24132 | 6992 | 15562 | 14029 | ↓-9% |
巨乳缩小失败修复 | 15995 | 7097 | 11546 | 11829 | ↑2% |
玻尿酸隆胸 | 115218 | 4207 | 59712 | 54222 | ↓-9% |
硅胶隆胸 | 178152 | 5129 | 91640 | 79193 | ↓-13% |
韩式隆胸 | 63095 | 6147 | 34621 | 39451 | ↑13% |
假体隆胸 | 178949 | 8862 | 93905 | 105248 | ↑12% |
胶原蛋白丰胸 | 190661 | 4717 | 97689 | 97567 | ↑0% |
隆胸修复 | 210877 | 7072 | 108974 | 112328 | ↑3% |
无痕微创隆胸 | 57357 | 11659 | 34508 | 29626 | ↓-14% |
自体脂肪隆胸 | 121612 | 14499 | 68055 | 76091 | ↑11% |
膨体隆胸 | 109005 | 13547 | 61276 | 60878 | ↑0% |
吸脂隆胸 | 127722 | 14689 | 71205 | 77041 | ↑8% |
注射隆胸 | 103930 | 12716 | 58323 | 51607 | ↓-11% |
内窥镜隆胸 | 112150 | 13587 | 62868 | 71361 | ↑13% |
自体隆胸 | 123871 | 13800 | 68835 | 74637 | ↑8% |
抽脂隆胸 | 127721 | 13643 | 70682 | 66554 | ↓-5% |
无痕隆胸 | 119232 | 12751 | 65991 | 59591 | ↓-9% |
微创隆胸 | 107636 | 14983 | 61309 | 59809 | ↓-2% |
隆胸价格 | 104788 | 13079 | 58933 | 69053 | ↑17% |
去副乳失败修复 | 30434 | 9159 | 19796 | 20981 | ↑5% |
吸脂去副乳 | 24351 | 4515 | 14433 | 16381 | ↑13% |
半侧切除法乳头缩小 | 5984 | 2000 | 3992 | 4290 | ↑7% |
玻尿酸填充泪沟 | 8356 | 2822 | 5589 | 4869 | ↓-12% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10003 | 2950 | 6476 | 6324 | ↓-2% |
填充泪沟失败修复 | 11703 | 3328 | 7515 | 6850 | ↓-8% |
自体脂肪填充泪沟 | 10798 | 1678 | 6238 | 5775 | ↓-7% |
韩式开眼角 | 8609 | 1891 | 5250 | 5535 | ↑5% |
开内眼角 | 6144 | 1084 | 3614 | 3270 | ↓-9% |
开外眼角 | 5503 | 1282 | 3392 | 3177 | ↓-6% |
开眼角失败修复 | 7115 | 1666 | 4390 | 4155 | ↓-5% |
无痕开眼角 | 8197 | 2456 | 5326 | 5960 | ↑11% |
眼角提升 | 5853 | 1426 | 3639 | 3722 | ↑2% |
超声法去眼袋 | 5407 | 1951 | 3679 | 3872 | ↑5% |
激光去眼袋 | 6337 | 1954 | 4145 | 4225 | ↑1% |
内切去眼袋 | 6411 | 1199 | 3805 | 3549 | ↓-6% |
去眼袋失败修复 | 6728 | 1723 | 4225 | 4166 | ↓-1% |
全切法去眼袋 | 5334 | 1801 | 3567 | 3350 | ↓-6% |
溶脂去眼袋 | 4358 | 1247 | 2802 | 3059 | ↑9% |
射频消融去眼袋 | 6219 | 1259 | 3739 | 3585 | ↓-4% |
外切去眼袋 | 6461 | 1789 | 4125 | 4000 | ↓-3% |
吸脂去眼袋 | 5525 | 1737 | 3631 | 3935 | ↑8% |
定点双眼皮 | 20124 | 4356 | 12240 | 12196 | ↑0% |
多点双眼皮 | 21864 | 4454 | 13159 | 14183 | ↑7% |
韩式三点双眼皮 | 21398 | 5904 | 13651 | 15481 | ↑13% |
韩式双眼皮 | 23393 | 6740 | 15066 | 16816 | ↑11% |
埋线双眼皮 | 15465 | 3984 | 9724 | 9116 | ↓-6% |
欧式双眼皮 | 24627 | 6583 | 15605 | 15695 | ↑0% |
切开双眼皮 | 26572 | 4607 | 15589 | 17050 | ↑9% |
双眼皮修复 | 36061 | 6958 | 21509 | 22586 | ↑5% |
微创双眼皮 | 19739 | 4861 | 12300 | 13708 | ↑11% |
肿泡眼双眼皮 | 21223 | 7631 | 14427 | 12876 | ↓-10% |
割双眼皮 | 20263 | 7390 | 13826 | 14515 | ↑4% |
全切双眼皮 | 22991 | 8854 | 15922 | 18694 | ↑17% |
压线双眼皮 | 24294 | 8132 | 16213 | 14062 | ↓-13% |
无痕双眼皮 | 23180 | 7973 | 15576 | 17033 | ↑9% |
拉双眼皮手术 | 23054 | 7635 | 15344 | 17415 | ↑13% |
三点定位双眼皮 | 25512 | 8511 | 17011 | 17749 | ↑4% |
超声溶脂 | 17363 | 3214 | 10288 | 11270 | ↑9% |
电动负压吸脂 | 15408 | 2899 | 9153 | 9133 | ↑0% |
共振吸脂 | 19281 | 4456 | 11868 | 12985 | ↑9% |
激光溶脂 | 15727 | 2602 | 9164 | 8014 | ↓-12% |
射频溶脂 | 32625 | 4569 | 18597 | 16151 | ↓-13% |
水动力吸脂 | 19093 | 3355 | 11224 | 11426 | ↑1% |
吸脂减肥 | 16291 | 3303 | 9797 | 9137 | ↓-6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |