遵义市口腔医院介绍
遵义市口腔医院是很有规模的,成立以来一直不断的完善,到现在有很多的成功手术案例,而且术后的反响比较好,获得了许多求美者的认可。在手术的时候医生的技术都是比较精湛的,他们都工作多年对口腔这方面了解的比较透彻,所以做出来的效果也比较显著,医院还购买了许多口腔方面的设备,可以确保大家的安全,是很不错的口腔机构。
遵义市口腔医院是很有规模的,成立以来一直不断的完善,到现在有很多的成功手术案例,而且术后的反响比较好,获得了许多求美者的认可。在手术的时候医生的技术都是比较精湛的,他们都工作多年对口腔这方面了解的比较透彻,所以做出来的效果也比较显著,医院还购买了许多口腔方面的设备,可以确保大家的安全,是很不错的口腔机构。
牙齿矫正:此项手术就是通过在牙齿上佩戴牙齿矫正器,大概需要佩戴1-2年左右,这样的话就可以使爱美者的牙齿变得更加整齐。
种植牙:种植牙齿的手术操作过程是比较简单的,是将爱美者的牙齿有缺陷的部分将种植体镶嵌上,从而得到种植牙齿的效果。
牙齿美白:此项手术是通过比较先进的仪器将牙齿表面进行美白手术,这样的话就可以达到一个美白牙齿的效果。
遵义市口腔医院牙齿矫正案例:
由于我的牙齿出现了很大的歪斜情况,所以到医院做了检查,医生说做牙齿矫正手术可以使牙齿恢复的比较正常,所以接受了手术之后,大概过了一年左右的时间,效果比较好,虽然在初期的时候也有很多的不适感,可是能获得这样的效果,我感觉比较值。
遵义市口腔医院牙齿美白案例:
牙齿上覆盖了许多菌斑,让我感到了很大的不自在,于是想要做牙齿美白手术,和医生进行了沟通之后,我感觉这样手术后的效果会比较好。而且手术的安全性较高,果然在手术时是比较顺利的,现在已经过去了很长时间,效果也比较好,牙齿变得比较洁白。但是生活中也需要做好一些口腔护理,避免吃过多有色素的食物,这样才可以维持更好的效果。
遵义市口腔医院超声波洗牙案例:
在洗完牙之后感觉口腔里面真的很轻松呀,而且特别舒服,感觉口气都是齐心的,所以有很多同事在出现这些问题的时候,我都会推荐他们做洗牙手术,同事做完手术之后,还特别感谢我,他才能能获得这么好的效果,这让我的心里更加高兴了。
近年来先后承担了“十三五”国家重点专项、国家“973”重大课题子项目、国家自然科学基金项目等国家级、省(部)级和厅级科研课题攻坚150余项,先后获得省(部)、厅级科技成果奖20项。
时间短路线:
1、27路
约40分钟 5.9公里 无换乘 步行1.3公里
遵义站910米向北步行 到 高铁遵义站7站乘 27路 (白杨洞方向) 到 白杨洞360米向西北步行 到 遵义市红花岗区口腔医院
2、303路/26路
约45分钟 5.9公里 无换乘 步行1.2公里
遵义站950米向北步行 到 高铁遵义站7站乘 303路 (董公寺方向) 或 26路 到 中山路280米向西南步行 到 遵义市红花岗区口腔医院
3、25路
约50分钟 5.3公里 无换乘 步行1.8公里
遵义站960米向北步行 到 高铁遵义站6站乘 25路 (添阳小区方向) 到 白杨小区880米向西北步行 到 遵义市红花岗区口腔医院
4、307路 29路/33路/10路...约55分钟 6.3公里 换乘1次 步行1.2公里
遵义站900米向北步行 到 高铁遵义站5站乘 307路 (南部公交换乘站方向) 到 迎红桥8米向东步行 到 迎红桥3站乘 29路 (红花岗方向) 或 33路 10路11路 8路 22路 7路 9路 到 中山路300米向西南步行 到 遵义市红花岗区口腔医院
医院内部环境是比较干净整洁的,有专人对医疗环境和使用用具进行消毒,令手术的安全性得到了更多的提升。此外医院病房里布置的非常的温馨,而且医生有着比较丰富的工作经验,所以来此家医院进行手术可以放心。
种植牙疼吗?
手术是在麻醉下实施的,所以在手术当中不会感受到太大的痛感。
牙齿矫正一般需要几年?
一般需要1-2年左右的时间,但具体时间会和个人的牙齿情况有关。
牙齿冷光美白有副作用吗?
如果医生操作不熟练的话,就有可能对牙龈造成损伤。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9364 | 3310 | 6337 | 7226 | ↑14% |
牙齿瓷贴面 | 11652 | 1557 | 6604 | 6045 | ↓-8% |
E-MAX | 17780 | 2483 | 10131 | 9692 | ↓-4% |
3D全瓷牙贴面 | 16045 | 1421 | 8733 | 8220 | ↓-5% |
Mega隐形瓷贴面 | 15734 | 2621 | 9177 | 9132 | ↑0% |
美国皓齿 | 17904 | 2211 | 10057 | 9151 | ↓-9% |
瓷贴面 | 15857 | 2271 | 9064 | 9350 | ↑3% |
美容冠 | 3846 | 1326 | 2586 | 2810 | ↑8% |
龅牙矫正 | 11235 | 4911 | 8073 | 8705 | ↑7% |
地包牙矫正 | 12284 | 4072 | 8178 | 8337 | ↑1% |
虎牙矫正 | 12698 | 2501 | 7599 | 6874 | ↓-9% |
牙齿不齐 | 10484 | 1111 | 5797 | 6010 | ↑3% |
牙齿稀疏 | 12515 | 1146 | 6830 | 6981 | ↑2% |
牙齿拥挤 | 25108 | 5398 | 15253 | 17351 | ↑13% |
隐适美 | 94736 | 9116 | 51926 | 45763 | ↓-11% |
隐形正畸 | 82894 | 7542 | 45218 | 39271 | ↓-13% |
金属托槽矫正 | 95953 | 7692 | 51822 | 50927 | ↓-1% |
自锁托槽矫正 | 86642 | 9667 | 48154 | 46162 | ↓-4% |
透明托槽矫正 | 84488 | 9469 | 46978 | 52773 | ↑12% |
透明隐形矫正 | 86215 | 8752 | 47483 | 48805 | ↑2% |
隐形矫正 | 90258 | 7447 | 48852 | 48240 | ↓-1% |
隐形牙套 | 93529 | 7846 | 50687 | 53327 | ↑5% |
牙齿拥挤矫正 | 98672 | 9898 | 54285 | 53597 | ↓-1% |
地包天矫正 | 86627 | 8729 | 47678 | 44236 | ↓-7% |
凸嘴矫正 | 103550 | 8605 | 56077 | 65800 | ↑17% |
金属托槽 | 83887 | 9215 | 46551 | 38247 | ↓-17% |
半隐型矫正 | 89422 | 9729 | 49575 | 53914 | ↑8% |
陶瓷矫正 | 86755 | 8099 | 47427 | 56828 | ↑19% |
深覆颌 | 82508 | 9289 | 45898 | 40070 | ↓-12% |
牙套 | 96528 | 8714 | 52621 | 51391 | ↓-2% |
牙颌畸形 | 100104 | 7422 | 53763 | 61698 | ↑14% |
补牙 | 10359 | 883 | 5621 | 5544 | ↓-1% |
镶牙 | 10256 | 1544 | 5900 | 5558 | ↓-5% |
牙齿缺损修复 | 11986 | 1369 | 6677 | 6659 | ↑0% |
坏牙 | 10590 | 1062 | 5826 | 5788 | ↑0% |
蛀牙 | 12805 | 1483 | 7144 | 7329 | ↑2% |
拔智齿 | 12533 | 1056 | 6794 | 6144 | ↓-9% |
牙齿综合 | 10631 | 1381 | 6006 | 5770 | ↓-3% |
根管治疗 | 12921 | 1379 | 7150 | 7019 | ↓-1% |
牙周护理 | 11634 | 1461 | 6547 | 6019 | ↓-8% |
牙渍 | 12057 | 1209 | 6633 | 7209 | ↑8% |
阻生牙 | 10886 | 1150 | 6018 | 5481 | ↓-8% |
隐裂牙 | 11606 | 1345 | 6475 | 6008 | ↓-7% |
多生牙 | 10730 | 1440 | 6085 | 6452 | ↑6% |
磨牙 | 10813 | 1209 | 6011 | 6610 | ↑9% |
塞牙 | 10697 | 1420 | 6058 | 6583 | ↑8% |
牙缝变大 | 10743 | 1253 | 5998 | 6331 | ↑5% |
龋齿 | 12946 | 1263 | 7104 | 7797 | ↑9% |
牙齿断裂 | 12135 | 1400 | 6767 | 7392 | ↑9% |
虫牙 | 11873 | 1134 | 6503 | 6510 | ↑0% |
牙洞 | 12935 | 1178 | 7056 | 6620 | ↓-6% |
树脂补牙 | 10603 | 1148 | 5875 | 5859 | ↑0% |
浅龋 | 12571 | 1173 | 6872 | 6214 | ↓-9% |
中龋 | 12171 | 1236 | 6703 | 6388 | ↓-4% |
深龋 | 10230 | 1147 | 5688 | 5729 | ↑0% |
3M树脂补牙 | 12695 | 1146 | 6920 | 7293 | ↑5% |
烂牙 | 11048 | 1116 | 6082 | 5493 | ↓-9% |
牙齿龋坏 | 12471 | 1467 | 6969 | 7664 | ↑9% |
微创根管 | 11805 | 1462 | 6633 | 6912 | ↑4% |
牙痛 | 12366 | 1444 | 6905 | 6676 | ↓-3% |
牙磨损 | 10217 | 1222 | 5719 | 5505 | ↓-3% |
牙脱位 | 10875 | 1308 | 6091 | 6107 | ↑0% |
牙齿外伤 | 11696 | 1077 | 6386 | 6221 | ↓-2% |
超声波洁牙 | 2392 | 408 | 1400 | 1286 | ↓-8% |
咖啡牙美白 | 2078 | 435 | 1256 | 1173 | ↓-6% |
喷砂洁牙 | 2164 | 389 | 1276 | 1165 | ↓-8% |
色素牙美白 | 8223 | 466 | 4344 | 4273 | ↓-1% |
四环素牙美白 | 7194 | 467 | 3830 | 3633 | ↓-5% |
洗牙 | 2159 | 367 | 1263 | 1349 | ↑6% |
牙齿冷光美白 | 2109 | 438 | 1273 | 1306 | ↑2% |
牙齿抛光 | 1697 | 372 | 1034 | 1076 | ↑4% |
牙齿漂白 | 2092 | 403 | 1247 | 1371 | ↑9% |
烟渍牙美白 | 2116 | 454 | 1285 | 1301 | ↑1% |
冷光美白 | 2150 | 492 | 1321 | 1331 | ↑0% |
皓齿美白 | 2290 | 401 | 1345 | 1409 | ↑4% |
牙黄变白 | 2244 | 418 | 1331 | 1236 | ↓-7% |
氟斑牙美白 | 2106 | 425 | 1265 | 1317 | ↑4% |
变色牙美白 | 2375 | 467 | 1421 | 1331 | ↓-6% |
黑牙美白 | 2243 | 492 | 1367 | 1391 | ↑1% |
茶渍牙美白 | 2396 | 476 | 1436 | 1540 | ↑7% |
牙美白 | 2283 | 439 | 1361 | 1365 | ↑0% |
半口牙种植 | 146508 | 49150 | 97829 | 105105 | ↑7% |
单颗牙种植 | 27103 | 10918 | 19010 | 17257 | ↓-9% |
多颗牙种植 | 158809 | 27933 | 93371 | 91274 | ↓-2% |
后牙种植 | 53088 | 15183 | 34135 | 31658 | ↓-7% |
前牙种植 | 33487 | 9803 | 21645 | 22714 | ↑4% |
全口牙种植 | 295793 | 72440 | 184116 | 148164 | ↓-19% |
种植牙/颗 | 16390 | 8933 | 12661 | 13797 | ↑8% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15998 | 9952 | 12975 | 13122 | ↑1% |
美国3I种植牙/颗 | 19407 | 9127 | 14267 | 14400 | ↑0% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16662 | 8851 | 12756 | 12126 | ↓-4% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17094 | 9887 | 13490 | 14812 | ↑9% |
德国贝格种植牙/颗 | 17512 | 9383 | 13447 | 12828 | ↓-4% |
美国百康种植牙/颗 | 15962 | 9461 | 12711 | 12623 | ↑0% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 16850 | 8288 | 12569 | 13000 | ↑3% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16554 | 8563 | 12558 | 11450 | ↓-8% |
奥齿泰种植牙/颗 | 16920 | 8056 | 12488 | 12981 | ↑3% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 15960 | 8080 | 12020 | 10833 | ↓-9% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 15852 | 9979 | 12915 | 12213 | ↓-5% |
韩国登腾种植牙/颗 | 18389 | 9092 | 13740 | 12936 | ↓-5% |
进口种植牙/颗 | 15803 | 8185 | 11994 | 12178 | ↑1% |
国产种植牙 | 14452 | 5346 | 9899 | 8992 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |