王琦
类别:整形外科医生
擅长:鼻综合
医院成立了皮肤美容科,整形外科,激光美容科,美肤美体等4个部门,并且用了三个多30多个职工,目前整形外科已在我地区发展的很大,并且医生采用了很先进的医疗手法,在操作每一台手术之后都能够给大家一个很好的整形效果,在技术方面也是提升的很全面服务项目较广泛,人员也很多,环境舒适,来到这里做手术的人可以在一个轻松的过程中度过。
马群是副主任医生在鼻子整形方面有着丰富的临床经验,曾经在吉林省大二院工作过,并且进修过多年,对于面部美容手术,乳房整形有着很独特的理念和研究成果。
乳房整形手术安全吗?
乳房整形手术的安全性比较高,而且在操作之后可以带给大家一个理想的手术效果。
面部整形手术安全吗?
面部整形手术的安全也是比较高的,而且这项手术在操作之后不会伤害到爱美者的皮肤。
乳房整形手术的案例:
我的乳房因为天生的发育不良,看上去比较小,所以在前穿衣服方面也显得不太好看,于是在闺蜜的陪伴之下,我去医院做了乳房,这些手术,这项手术的安全性比较高,在手术之后没有对我的身体产生伤害。
面部整形手术的案例:
面部因为后天的一些不良因素导致比较肥大,这种情况让我整个人看上去都不太美观,于是在网上查阅了很多资料,最后决定去做面部整形手术,术后的效果很不错,而且让整体的气质也提升了。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻翼不对称矫正 | 10099 | 3646 | 6872 | 7447 | ↑8% |
鼻翼减薄 | 8773 | 4231 | 6502 | 5527 | ↓-14% |
鼻翼缺损修复 | 30677 | 4607 | 17642 | 17167 | ↓-2% |
鼻综合 | 57411 | 13120 | 35265 | 33871 | ↓-3% |
朝天鼻矫正 | 36191 | 7758 | 21974 | 18714 | ↓-14% |
激光脱腋毛 | 3037 | 472 | 1754 | 1896 | ↑8% |
3D颧骨旋转术 | 50807 | 16534 | 33670 | 28200 | ↓-16% |
地包天矫正 | 61798 | 9464 | 35631 | 38359 | ↑7% |
V-line瓜子脸 | 51915 | 9438 | 30676 | 33072 | ↑7% |
超声法瘦脸 | 18277 | 7442 | 12859 | 12823 | ↑0% |
光纤溶脂瘦脸 | 9462 | 2075 | 5768 | 5798 | ↑0% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31305 | 2528 | 16916 | 18448 | ↑9% |
磨骨瘦脸 | 56715 | 13710 | 35212 | 36694 | ↑4% |
溶脂瘦脸 | 9411 | 4624 | 7017 | 6173 | ↓-12% |
射频瘦脸 | 18783 | 4025 | 11404 | 12386 | ↑8% |
瘦脸失败修复 | 17522 | 5971 | 11746 | 13387 | ↑13% |
瘦脸针 | 18212 | 1436 | 9824 | 10615 | ↑8% |
吸脂瘦脸 | 9284 | 2908 | 6096 | 6442 | ↑5% |
咬肌切除瘦脸 | 16564 | 4847 | 10705 | 11724 | ↑9% |
E光点痣 | 2046 | 154 | 1100 | 1182 | ↑7% |
光子点痣 | 2220 | 103 | 1161 | 1155 | ↑0% |
化学剥脱点痣 | 3457 | 184 | 1820 | 1754 | ↓-3% |
激光点痣 | 3586 | 141 | 1863 | 1961 | ↑5% |
冷冻去痣 | 5600 | 101 | 2850 | 2767 | ↓-2% |
剥离去狐臭 | 5939 | 1468 | 3703 | 3476 | ↓-6% |
电离子去狐臭 | 4937 | 1456 | 3196 | 3359 | ↑5% |
激光去狐臭 | 7010 | 550 | 3780 | 3756 | ↑0% |
冷冻去狐臭 | 2399 | 466 | 1432 | 1289 | ↓-9% |
切除去狐臭 | 6265 | 1606 | 3935 | 3817 | ↓-2% |
剥离法去腋臭 | 1615 | 548 | 1081 | 1073 | ↑0% |
激光去腋臭 | 5630 | 1063 | 3346 | 3021 | ↓-9% |
冷冻法去腋臭 | 6473 | 1279 | 3876 | 4090 | ↑5% |
切除法去腋臭 | 5587 | 1138 | 3362 | 3531 | ↑5% |
微波去除腋臭 | 5407 | 519 | 2963 | 2875 | ↓-2% |
激光紧缩阴道 | 11564 | 985 | 6274 | 6874 | ↑9% |
小阴唇整形 | 9015 | 3313 | 6164 | 6643 | ↑7% |
阴部脱毛 | 5261 | 1938 | 3599 | 3671 | ↑2% |
阴唇漂红 | 6243 | 1619 | 3931 | 4007 | ↑1% |
阴道紧缩 | 12622 | 3932 | 8277 | 8130 | ↓-1% |
阴道再造 | 16507 | 4721 | 10614 | 11652 | ↑9% |
阴蒂暴露 | 8877 | 2512 | 5694 | 5317 | ↓-6% |
阴蒂缩小 | 15148 | 2521 | 8834 | 8209 | ↓-7% |
阴蒂体切除 | 18158 | 4979 | 11568 | 11983 | ↑3% |
处女膜修复 | 11476 | 5732 | 8604 | 7788 | ↓-9% |
G点整形 | 11213 | 5084 | 8148 | 8226 | ↑0% |
项目 | 11923 | 5063 | 8493 | 9292 | ↑9% |
隆胸手术 | 108440 | 4823 | 56631 | 50601 | ↓-10% |
硅胶隆胸 | 179104 | 5308 | 92206 | 105312 | ↑14% |
韩式隆胸 | 50239 | 5629 | 27934 | 24973 | ↓-10% |
假体隆胸 | 183147 | 10062 | 96604 | 95895 | ↑0% |
胶原蛋白丰胸 | 191551 | 4288 | 97919 | 108122 | ↑10% |
隆胸修复 | 207505 | 6882 | 107193 | 116700 | ↑8% |
无痕微创隆胸 | 51557 | 11145 | 31351 | 30390 | ↓-3% |
自体脂肪隆胸 | 125065 | 12220 | 68642 | 74646 | ↑8% |
膨体隆胸 | 127607 | 12340 | 69973 | 82886 | ↑18% |
吸脂隆胸 | 129511 | 14806 | 72158 | 67711 | ↓-6% |
注射隆胸 | 124188 | 14675 | 69431 | 72966 | ↑5% |
内窥镜隆胸 | 106889 | 10828 | 58858 | 53538 | ↓-9% |
自体隆胸 | 107516 | 10710 | 59113 | 54148 | ↓-8% |
抽脂隆胸 | 121369 | 11371 | 66370 | 53803 | ↓-18% |
无痕隆胸 | 100003 | 13538 | 56770 | 66989 | ↑18% |
微创隆胸 | 116032 | 12851 | 64441 | 53487 | ↓-16% |
隆胸价格 | 108907 | 11599 | 60253 | 52514 | ↓-12% |
韩式开眼角 | 8427 | 1801 | 5114 | 4616 | ↓-9% |
开内眼角 | 5132 | 1224 | 3178 | 3454 | ↑8% |
开外眼角 | 5067 | 1206 | 3136 | 3398 | ↑8% |
开眼角失败修复 | 9043 | 1816 | 5429 | 5672 | ↑4% |
无痕开眼角 | 7095 | 2592 | 4843 | 5415 | ↑11% |
眼角提升 | 5138 | 1757 | 3447 | 3243 | ↓-5% |
定点双眼皮 | 19544 | 4397 | 11970 | 13467 | ↑12% |
多点双眼皮 | 25767 | 4912 | 15339 | 17258 | ↑12% |
韩式三点双眼皮 | 22901 | 6807 | 14854 | 14637 | ↓-1% |
韩式双眼皮 | 24367 | 6912 | 15639 | 16804 | ↑7% |
埋线双眼皮 | 16779 | 3292 | 10035 | 9816 | ↓-2% |
欧式双眼皮 | 24691 | 5912 | 15301 | 15397 | ↑0% |
切开双眼皮 | 25971 | 4064 | 15017 | 15290 | ↑1% |
双眼皮修复 | 37410 | 7960 | 22685 | 22989 | ↑1% |
微创双眼皮 | 18779 | 4708 | 11743 | 12021 | ↑2% |
肿泡眼双眼皮 | 24437 | 8986 | 16711 | 17857 | ↑6% |
割双眼皮 | 23747 | 9601 | 16674 | 19725 | ↑18% |
全切双眼皮 | 23218 | 9352 | 16285 | 19011 | ↑16% |
压线双眼皮 | 22389 | 9103 | 15746 | 15128 | ↓-3% |
无痕双眼皮 | 22010 | 7457 | 14733 | 12550 | ↓-14% |
拉双眼皮手术 | 22705 | 9703 | 16204 | 16367 | ↑1% |
三点定位双眼皮 | 23487 | 7986 | 15736 | 14521 | ↓-7% |
下眼睑下至 | 7163 | 1907 | 4535 | 4477 | ↓-1% |
眼窝凹陷修复 | 11888 | 3524 | 7706 | 7150 | ↓-7% |
眼综合 | 55055 | 11780 | 33417 | 32136 | ↓-3% |
孕睫术 | 6499 | 1026 | 3762 | 3493 | ↓-7% |
种睫毛 | 6299 | 908 | 3603 | 3795 | ↑5% |
超声吸脂瘦大腿 | 17923 | 2488 | 10205 | 9686 | ↓-5% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 16577 | 2439 | 9508 | 10008 | ↑5% |
共振吸脂瘦大腿 | 17263 | 2680 | 9971 | 8771 | ↓-12% |
激光溶脂瘦大腿 | 16817 | 2198 | 9507 | 9485 | ↑0% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 18296 | 4122 | 11209 | 9761 | ↓-12% |
溶脂瘦大腿 | 17595 | 4429 | 11012 | 11724 | ↑6% |
射频溶脂瘦大腿 | 15535 | 3893 | 9714 | 9261 | ↓-4% |
水动力吸脂瘦大腿 | 25524 | 4126 | 14825 | 15634 | ↑5% |
吸脂瘦大腿 | 22631 | 2148 | 12389 | 12837 | ↑3% |
超声吸脂瘦手臂 | 9507 | 3739 | 6623 | 6715 | ↑1% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9860 | 3554 | 6707 | 6094 | ↓-9% |
共振吸脂瘦手臂 | 10016 | 3798 | 6907 | 7003 | ↑1% |
激光溶脂瘦手臂 | 8737 | 2669 | 5703 | 5034 | ↓-11% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 10171 | 3590 | 6880 | 6783 | ↓-1% |
溶脂瘦手臂 | 8064 | 3483 | 5773 | 5228 | ↓-9% |
水动力吸脂瘦手臂 | 11369 | 3236 | 7302 | 7876 | ↑7% |
吸脂瘦手臂 | 8774 | 2857 | 5815 | 6184 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
是国际紧急救援中心网络医院、卫生部数字化试点示范医院、卫生部“优质护理服务示范工程”重点联系医院之一、国家药物临床试验机构、国家级住院医师规范化培训基地、全国脑卒中筛查防治基地、吉林省全科医生临床培养基地、中国医科大学、延边大学、吉林医药学院等6所高等医学院校临床教学医院。
四平市中心人民医院暨中国医科大学四平医院是一所现代化大型综合性三级甲等医院。始建于1978年。2011年挂牌为中国医科大学四平医院。
209路
约40分钟 8.5公里 无换乘 步行170米
四平东站80米向东北步行 到 展示馆16站乘 209路 (司法新村方向) 到 中心医院90米向东北步行 到 四平市中心人民医院
101路 4路约45分钟 8.8公里 换乘1次 步行320米
四平东站50米向东北步行 到 展示馆15站乘 101路 (四平站方向) 到 新华大街80米向东步行 到 新华大街2站乘 4路 (泉沟方向) 到 省脑科医院190米向西步行 到 四平市中心人民医院四平市中心人民医院
101路
约50分钟 8.3公里 无换乘 步行1.1公里
四平东站50米向东北步行 到 展示馆14站乘 101路 (四平站方向) 到 商场1公里向西步行 到 四平市中心人民医院
101路/209路 118路/128路约50分钟 8.5公里 换乘1次 步行330米
四平东站50米向东北步行 到 展示馆13站乘 101路 (四平站方向) 或 209路 到 一商店90米向东步行 到 一商店3站乘 118路 (妇婴医院方向) 或 128路到 省脑科医院180米向西步行 到 四平市中心人民医院