医院别称: | 西安瑞泰口腔医院 |
---|---|
医院类型: | 民营机构 |
成立时间: | 2018 |
医院地址: | 陕西省西安市曲江新区金阳路2333号中海城商业街1号楼 |
擅长项目: | 牙齿矫正、牙周病、种植牙 |
更新时间: | 2022-07-02 09:49:39 |
西安瑞泰口腔医院是一家正规的连锁医院,医院专注于口腔治疗多年,如今已经发展成为了很多求美者都信赖的医院,医院目前拥有非常先进的手术仪器,全套的牙齿治疗项目,让求美者能够在医院体验到优质的治疗。医院还有很多拥有丰富经验的主任医生,在手术的时候可以利用专业的科技以及娴熟的操作技巧,为求美者提供舒适的口腔治疗,目前医院已经得到了很多求美者的认可,医院在收费的标准上也是非常的合理的, 都是按照国家标准制定的,而且也不存在乱收费的情况,所以是很有保障的,值得求美者信赖和选择。
医院的工作人员服务都很好,很热情,也很专业,治疗的效果非常显著,是多年的专业品牌医院,值得信赖和选择。
牙齿是歪斜的,说实话,我从小的时候牙齿就是这个样子的,那时候自己也不知道该如恶化解决,对于美也没有太深的认识,所以逐渐成年了才知道,我的牙齿给我带来的影响是很大的,我想要让牙齿回归到正常的状态,就只有进行手术才可以实现,我如今已经找了一家正规的口腔医院打算进行手术治疗,就是西安瑞泰口腔医院,不只是这家医院离家比较近,也是因为这家医院的案例效果和口碑是非常好的,所以在这里做手术自己也很放心。
手术后当天
我当时来到医院以后,就有医生接待了我,医生面诊了我以后,给我的牙齿拍了片子,看了我的实际牙齿情况,然后给我设计了手术的计划,隐适美是如今矫正牙齿中很多人都会选择的方法,医生就是给我进行这个方法的矫正,我自己后来交了各项的费用,手术就开始了。手术操作的时候速度还是比较快的,完成佩戴以后,我的牙齿就被牙套束缚住了,感觉受力感是很强的,医生说坚持佩戴,并且定期复查,牙齿的外观就会有所改善。
手术后1年
牙齿矫正其实周期还是比较长的,在如今,我的牙齿已经带了1年的牙套了,牙齿已经恢复到正常的状态,牙齿的咬合功能也感觉不一样了,现在我已经不用带牙套了,对这一次的手术效果 我是非常满意的,经过这一次的手术治疗以后,我已经认准了这家医院,以后牙齿治疗就它家了。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1330-3842 |
龅牙矫正 | 4728-12054 |
地包牙矫正 | 4737-12989 |
虎牙矫正 | 2466-11603 |
牙齿不齐 | 4444-24814 |
牙齿稀疏 | 4318-20361 |
牙齿拥挤 | 5473-22554 |
隐适美 | 9607-95527 |
隐形正畸 | 8515-96231 |
金属托槽矫正 | 7664-85104 |
自锁托槽矫正 | 9673-100032 |
透明托槽矫正 | 8008-93496 |
透明隐形矫正 | 7412-87176 |
隐形矫正 | 8411-89851 |
隐形牙套 | 9479-100499 |
牙齿拥挤矫正 | 9461-84127 |
地包天矫正 | 8610-97596 |
凸嘴矫正 | 8850-94452 |
金属托槽 | 9254-82572 |
半隐型矫正 | 9817-87884 |
陶瓷矫正 | 7821-85264 |
深覆颌 | 8632-93328 |
牙套 | 8496-96630 |
牙颌畸形 | 8349-83914 |
超声波洁牙 | 494-2396 |
咖啡牙美白 | 422-2324 |
喷砂洁牙 | 357-2138 |
色素牙美白 | 434-8386 |
四环素牙美白 | 477-7286 |
洗牙 | 386-2261 |
牙齿冷光美白 | 417-2371 |
牙齿抛光 | 331-1641 |
牙齿漂白 | 402-2388 |
烟渍牙美白 | 402-2168 |
冷光美白 | 444-2142 |
皓齿美白 | 471-2231 |
牙黄变白 | 415-2059 |
氟斑牙美白 | 433-2197 |
变色牙美白 | 410-2102 |
黑牙美白 | 500-2047 |
茶渍牙美白 | 420-2115 |
牙美白 | 464-2241 |
半口牙种植 | 55472-142448 |
单颗牙种植 | 11864-29873 |
多颗牙种植 | 24879-154119 |
后牙种植 | 19876-62050 |
前牙种植 | 8864-38612 |
全口牙种植 | 88286-242824 |
种植牙/颗 | 7802-16761 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8450-16716 |
美国3I种植牙/颗 | 9086-22630 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11788-15988 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11502-18791 |
德国贝格种植牙/颗 | 8372-15654 |
美国百康种植牙/颗 | 8579-16314 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11747-20949 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9564-19017 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6966-10251 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5640-9093 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5572-16295 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5622-10416 |
韩国dio种植牙/颗 | 5960-10309 |
德国ICX种植牙/颗 | 10900-19060 |
法国安多健种植/颗 | 11464-16072 |
进口种植牙/颗 | 9678-17681 |
国产种植牙 | 5983-13458 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |